
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | MLW - 170 | 8517 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MLW - 169 | 3152 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | MLW - 168 | 7381 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | MLW - 167 | 3495 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | MLW - 166 | 4071 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | MLW - 165 | 5180 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | MLW - 164 | 0923 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | MLW - 163 | 5196 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MLW - 162 | 1207 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | MLW - 161 | 6035 |



